User contributions for Admin
Appearance
23 August 2026
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_037914945.1 (Q228288) Created claim: Pathway (P25): Arginine biosynthesis, ornithine => arginine (Q42973)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_024372725.1 (Q228302) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001277195.1 (Q228313) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +359 GCF_037914945.1 (Q228288) Added qualifier: Metabolic module (P26): M00763 (Q44168)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_024372725.1 (Q228302) Created claim: CAZyme (P23): GT22 (Q42760)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001277195.1 (Q228313) Created claim: CAZyme (P23): GH114 (Q42872)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +276 GCA_035968315.1 (Q228311) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 2.9199999999999946
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +272 GCA_035968315.1 (Q228311) Added qualifier: POCPu (P4): 5.756473357586133
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001277195.1 (Q228313) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_024372725.1 (Q228302) Added qualifier: Occurance (P17): 3
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_037914945.1 (Q228288) Created claim: Pathway (P25): Ornithine biosynthesis, mediated by LysW, glutamate => ornithine (Q44167)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_024372725.1 (Q228302) Created claim: CAZyme (P23): GT0 (Q42687)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001277195.1 (Q228313) Created claim: CAZyme (P23): GH38 (Q42936)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +327 GCA_035968315.1 (Q228311) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.749833222148098
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_024372725.1 (Q228302) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001277195.1 (Q228313) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +408 GCA_035968315.1 (Q228311) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Desulfosarcina alkanivorans (Q15111)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +359 GCF_037914945.1 (Q228288) Added qualifier: Metabolic module (P26): M00621 (Q43216)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_024372725.1 (Q228302) Created claim: CAZyme (P23): GT3 (Q43470)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +324 Desulfosarcina alkanivorans (Q15111) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid current
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001277195.1 (Q228313) Created claim: CAZyme (P23): GH16 (Q42742)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist −8 Desulfosarcina alkanivorans (Q15111) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_037914945.1 (Q228288) Created claim: Pathway (P25): Glycine cleavage system (Q43215)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_024372725.1 (Q228302) Added qualifier: Occurance (P17): 3
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +8 Desulfosarcina alkanivorans (Q15111) Changed label, description and/or aliases in en
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001277195.1 (Q228313) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_024372725.1 (Q228302) Created claim: CAZyme (P23): GT66 (Q42690)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001277195.1 (Q228313) Created claim: CAZyme (P23): GH152 (Q42736)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +359 GCF_037914945.1 (Q228288) Added qualifier: Metabolic module (P26): M00570 (Q43105)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_024372725.1 (Q228302) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +262 GCA_035968315.1 (Q228311) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 20.86
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001277195.1 (Q228313) Added qualifier: Occurance (P17): 2
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +272 GCA_035968315.1 (Q228311) Added qualifier: POCPu (P4): 4.890738813735692
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_037914945.1 (Q228288) Created claim: Pathway (P25): Isoleucine biosynthesis, threonine => 2-oxobutanoate => isoleucine (Q43104)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_024372725.1 (Q228302) Created claim: CAZyme (P23): GT13 (Q42758)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001277195.1 (Q228313) Created claim: CAZyme (P23): GH103 (Q42836)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +326 GCA_035968315.1 (Q228311) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.83745123537061
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +313 GCF_024372725.1 (Q228302) Added qualifier: Occurance (P17): 24
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001277195.1 (Q228313) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +406 GCA_035968315.1 (Q228311) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Atribacter laminatus (Q3934)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +359 GCF_037914945.1 (Q228288) Added qualifier: Metabolic module (P26): M00569 (Q42966)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +323 Atribacter laminatus (Q3934) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid current
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001277195.1 (Q228313) Created claim: CAZyme (P23): GH102 (Q42746)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_024372725.1 (Q228302) Created claim: CAZyme (P23): GT2 (Q42684)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist −8 Atribacter laminatus (Q3934) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_037914945.1 (Q228288) Created claim: Pathway (P25): Catechol meta-cleavage, catechol => acetyl-CoA / 4-methylcatechol => propanoyl-CoA (Q42965)
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +8 Atribacter laminatus (Q3934) Changed label, description and/or aliases in en
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001277195.1 (Q228313) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_024372725.1 (Q228302) Added qualifier: Occurance (P17): 3
- 14:1614:16, 23 August 2026 diff hist +359 GCF_037914945.1 (Q228288) Added qualifier: Metabolic module (P26): M00531 (Q43212)