User contributions for Admin
Appearance
23 August 2026
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +8 Halorientalis pallida (Q19149) Changed label, description and/or aliases in en
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001274595.1 (Q228188) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +43 Natronosalvus halobius (Q26330) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +327 GCF_037645885.1 (Q228173) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.390243902439025
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +276 GCA_035949375.1 (Q228187) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 6.8899999999999935
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +8 Natronosalvus halobius (Q26330) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001274595.1 (Q228188) Created claim: CAZyme (P23): GH102 (Q42746)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +408 GCF_037645885.1 (Q228173) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Halomicroarcula marina (Q18892)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +272 GCA_035949375.1 (Q228187) Added qualifier: POCPu (P4): 5.035912504080967
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001274595.1 (Q228188) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +326 GCA_035949375.1 (Q228187) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 82.61731658955716
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +323 Halomicroarcula marina (Q18892) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +276 GCF_024362485.1 (Q228182) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 1.7299999999999969
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +408 GCA_035949375.1 (Q228187) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Stigmatella erecta (Q38141)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001274595.1 (Q228188) Created claim: CAZyme (P23): GH5 (Q42728)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +261 GCF_024362485.1 (Q228182) Added qualifier: ANI % (P7): 78.7569
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +324 Stigmatella erecta (Q38141) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +272 GCF_024362485.1 (Q228182) Added qualifier: POCPu (P4): 51.93376431892934
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001274595.1 (Q228188) Added qualifier: Occurance (P17): 5
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +275 GCF_037645885.1 (Q228173) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 6.349999999999994
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001274595.1 (Q228188) Created claim: CAZyme (P23): GH43 (Q42744)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +326 GCF_024362485.1 (Q228182) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 93.20652173913044
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +326 GCA_035949375.1 (Q228187) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 82.62599469496021
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +261 GCF_037645885.1 (Q228173) Added qualifier: ANI % (P7): 77.2375
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +408 GCF_024362485.1 (Q228182) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Natrinema caseinilyticum (Q26232)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +272 GCF_037645885.1 (Q228173) Added qualifier: POCPu (P4): 43.04635761589404
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001274595.1 (Q228188) Added qualifier: Occurance (P17): 3
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +406 GCA_035949375.1 (Q228187) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Archangium disciforme (Q3512)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +323 Natrinema caseinilyticum (Q26232) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +327 GCF_037645885.1 (Q228173) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.390243902439025
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +322 Archangium disciforme (Q3512) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001274595.1 (Q228188) Created claim: CAZyme (P23): GH103 (Q42836)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +408 GCF_037645885.1 (Q228173) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Halorussus halobius (Q19210)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001274595.1 (Q228188) Added qualifier: Occurance (P17): 1
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +324 Halorussus halobius (Q19210) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +275 GCA_035949375.1 (Q228187) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 6.630000000000003
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +276 GCF_024362485.1 (Q228182) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 0.5499999999999972
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001274595.1 (Q228188) Created claim: CAZyme (P23): GH109 (Q43165)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +327 GCF_037645885.1 (Q228173) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.481327800829874
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +261 GCF_024362485.1 (Q228182) Added qualifier: ANI % (P7): 78.8669
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +273 GCA_035949375.1 (Q228187) Added qualifier: POCPu (P4): 4.8581675904792965
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +408 GCF_037645885.1 (Q228173) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Halomicroarcula rubra (Q18895)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +272 GCF_024362485.1 (Q228182) Added qualifier: POCPu (P4): 47.49942647396192
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +326 GCA_035949375.1 (Q228187) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 82.65440210249672
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +312 GCF_001274595.1 (Q228188) Added qualifier: Occurance (P17): 3
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +409 GCF_001274595.1 (Q228188) Created claim: CAZyme (P23): GH19 (Q42729)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +323 Halomicroarcula rubra (Q18895) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +408 GCA_035949375.1 (Q228187) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Stigmatella aurantiaca (Q38140)
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +326 GCF_024362485.1 (Q228182) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 93.27445652173914
- 13:4313:43, 23 August 2026 diff hist +324 Stigmatella aurantiaca (Q38140) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid