User contributions for Admin
Appearance
29 July 2026
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +3 Phyllobacterium calauticae (Q29879) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist −3 Phyllobacterium calauticae (Q29879) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +277 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 0.37000000000000455
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +261 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: ANI % (P7): 79.2264
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +272 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: POCPu (P4): 42.23460276272609
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 96.82860998650472
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004791255.1 (Q71868) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Mesorhizobium sediminum (Q23991)
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +323 Mesorhizobium sediminum (Q23991) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist −8 Mesorhizobium sediminum (Q23991) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +8 Mesorhizobium sediminum (Q23991) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +275 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 0.990000000000002
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +261 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: ANI % (P7): 81.2778
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +272 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: POCPu (P4): 51.95192706174886
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 96.93251533742331
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +405 GCA_004791255.1 (Q71868) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Aminobacter aganoensis (Q2531)
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +322 Aminobacter aganoensis (Q2531) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist −51 Aminobacter aganoensis (Q2531) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +43 Aminobacter aganoensis (Q2531) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +8 Aminobacter aganoensis (Q2531) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +275 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 3.019999999999996
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +259 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: ANI % (P7): 78.43
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +273 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: POCPu (P4): 42.213258505787444
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 96.96342305037957
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004791255.1 (Q71868) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Phyllobacterium salinisoli (Q29889)
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +322 Phyllobacterium salinisoli (Q29889) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist −8 Phyllobacterium salinisoli (Q29889) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +8 Phyllobacterium salinisoli (Q29889) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +276 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 0.3200000000000003
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +261 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: ANI % (P7): 81.1279
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +272 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: POCPu (P4): 52.69272195722419
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 96.97178251892636
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +405 GCA_004791255.1 (Q71868) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Aminobacter anthyllidis (Q2533)
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +322 Aminobacter anthyllidis (Q2533) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist −51 Aminobacter anthyllidis (Q2533) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +43 Aminobacter anthyllidis (Q2533) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +8 Aminobacter anthyllidis (Q2533) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +260 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 0.5
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +261 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: ANI % (P7): 81.3194
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +272 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: POCPu (P4): 52.28073189588523
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 96.99863574351978
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +405 GCA_004791255.1 (Q71868) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Aminobacter niigataensis (Q2537)
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +322 Aminobacter niigataensis (Q2537) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist −51 Aminobacter niigataensis (Q2537) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +43 Aminobacter niigataensis (Q2537) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +8 Aminobacter niigataensis (Q2537) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +276 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 1.6199999999999974
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +261 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: ANI % (P7): 78.4974
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +272 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: POCPu (P4): 39.58837772397095
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004791255.1 (Q71868) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 97.08333333333333
- 23:2723:27, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004791255.1 (Q71868) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Mycoplana dimorpha (Q25967)