User contributions for Admin
Appearance
29 July 2026
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.16063199473338
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004557645.1 (Q71745) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Lacrimispora celerecrescens (Q20917)
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +323 Lacrimispora celerecrescens (Q20917) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist −10 Lacrimispora celerecrescens (Q20917) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +10 Lacrimispora celerecrescens (Q20917) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +261 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 17.5
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +273 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: POCPu (P4): 15.272469922151451
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.16382252559727
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004557645.1 (Q71745) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Vallitalea longa (Q41316)
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +322 Vallitalea longa (Q41316) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist −8 Vallitalea longa (Q41316) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +8 Vallitalea longa (Q41316) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +262 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 16.39
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +273 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: POCPu (P4): 19.402098594337755
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +327 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.279007377598926
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004557645.1 (Q71745) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Natranaerovirga pectinivora (Q26209)
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +322 Natranaerovirga pectinivora (Q26209) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist −8 Natranaerovirga pectinivora (Q26209) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +8 Natranaerovirga pectinivora (Q26209) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +276 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 0.4200000000000017
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +273 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: POCPu (P4): 15.808823529411764
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +327 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.343832020997375
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004557645.1 (Q71745) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Diplocloster modestus (Q15483)
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +323 Diplocloster modestus (Q15483) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist −8 Diplocloster modestus (Q15483) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +8 Diplocloster modestus (Q15483) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +276 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 14.490000000000002
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +272 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: POCPu (P4): 18.17241379310345
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.42799461641992
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +405 GCA_004557645.1 (Q71745) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Anaerosacchariphilus polymeriproducens (Q2957)
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +322 Anaerosacchariphilus polymeriproducens (Q2957) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist −8 Anaerosacchariphilus polymeriproducens (Q2957) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +8 Anaerosacchariphilus polymeriproducens (Q2957) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +276 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 12.479999999999997
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +272 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: POCPu (P4): 16.95670628183362
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.62046204620462
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004557645.1 (Q71745) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Lachnospira multipara (Q20870)
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +322 Lachnospira multipara (Q20870) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist −8 Lachnospira multipara (Q20870) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +8 Lachnospira multipara (Q20870) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.65483234714004
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +407 GCA_004557645.1 (Q71745) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Clostridium phytofermentans (Q13439)
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +322 Clostridium phytofermentans (Q13439) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +276 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: G+C Difference (%) (P22): 11.369999999999997
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +273 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: POCPu (P4): 14.045698924731182
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +326 GCA_004557645.1 (Q71745) Added qualifier: 16S Identity % (P3): 24.96617050067659
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +406 GCA_004557645.1 (Q71745) Created claim: Comparison to close relatives (P1): Vallitalea pronyensis (Q41319)
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +322 Vallitalea pronyensis (Q41319) Created claim: Nomenclatural status (P8): Valid
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist −8 Vallitalea pronyensis (Q41319) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Manual revert
- 22:0122:01, 29 July 2026 diff hist +8 Vallitalea pronyensis (Q41319) Changed label, description and/or aliases in en Tag: Reverted